Visa support
Auto-prep invitation letters, hotel bookings, and bank statements for visa applications.
Trip requests, visa processing, expense estimation, and itinerary management.
Upcoming trips
4
Visas pending
2
Travel spend · YTD
AED 184K
Avg trip cost
AED 8.6K
| Trip | Traveller | Destination | Dates | Cost | Visa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
BT-2026-018 KSA partner meeting & quarterly review | KAKhalid Al-Saud | Riyadh, KSA | 08 Jun → 11 Jun | AED 8,400 | Issued | BOOKED |
BT-2026-017 CFO roundtable · Middle East | HAHessa Al Otaibi | Doha, Qatar | 02 Jun → 04 Jun | AED 6,200 | N/A | APPROVED |
BT-2026-016 SHRM HR Tech conference | SHSara Hassan | London, UK | 14 Jun → 18 Jun | AED 18,500 | Required | REQUESTED |
BT-2026-015 Site visit — Saudi project handover | AAAhmed Al Marri | Jeddah, KSA | 20 May → 24 May | AED 7,800 | Issued | COMPLETED |
BT-2026-014 Workday HR training | PSPriya Sharma | Mumbai, India | 01 Jul → 08 Jul | AED 12,200 | N/A | REQUESTED |
Auto-prep invitation letters, hotel bookings, and bank statements for visa applications.
KSA AED 800/day · Europe AED 1,200/day · USA AED 1,400/day, plus hotel up to grade limit.
Connect to Egencia / Amex GBT for negotiated rates and policy enforcement.