May 2026 — payroll run
Run #pr-apr · 01–31 May 2026 · DRAFT · 148 employees
Gross
AED 412,800
Deductions
AED 41,280
Net
AED 371,520
WPS eligible
142 / 148
6 not WPS-eligible
Gross breakdown
Basic
71.8%
Allowances
25.1%
Overtime
3.1%
Approval status
Created by Hassan Mehta
Reviewed by Sara Al Hammadi
Awaiting CFO sign-off
Lock & generate WPS
3 of 4 steps complete50%
Line items
Per-employee gross, deductions, and net pay for this run.
| Employee | Basic | Allowances | Overtime | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
AA Ahmed Al Marri Operations | 18,000 | 6,300 | — | −2,430 | 21,870 |
PS Priya Sharma Finance | 12,000 | 4,200 | 450 | −1,665 | 14,985 |
KA Khalid Al-Saud HR | 9,500 | 3,325 | — | −1,283 | 11,542 |
MS Maria Santos Engineering | 10,500 | 3,675 | 912Anomaly | −1,509 | 13,578 |
SA Sara Al Hammadi Executive | 32,000 | 11,200 | — | −4,320 | 38,880 |
Showing 5 of 148 line items Will lock after WPS submission